廉价股一览 38股股价不及2元
- 发布日期:2025-07-31 04:56 点击次数:98
按最新收盘价缱绻,A股均价为12.43元,不及2元的个股共有38只,股价最低的是*ST苏吴(维权),最新收盘价为1.32元。
证券时报·数据宝统计线路,散伙7月29日收盘,沪指报收3609.71点,A股平均股价为12.43元,从个股股价溜达看,高价股及廉价股数目在A股商场总体占比相对较少。
廉价股中,股价低于2元的共有38只,最低的是*ST苏吴,最新收盘价为1.32元,其次是*ST金科、永泰动力,最新收盘价差异为1.45元、1.47元。特征来看,股价低于2元个股中,共有13只ST股上榜,占比为34.21%。
商场发扬方面,上述廉价股中,本日飞腾的有10只,涨幅居前的有酒钢宏兴(维权)、重庆钢铁、山东钢铁,差异飞腾4.52%、2.60%、1.96%。下降的有19只,跌幅居前的有*ST苏吴、*ST天茂、*ST辉丰,跌幅差异为5.04%、4.94%、3.47%。(数据宝)
廉价股排行
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600200 | *ST苏吴 | 1.32 | -5.04 | 0.13 | 0.54 | 医药生物 |
000656 | *ST金科 | 1.45 | 0.69 | 1.33 | 房地产 | |
600157 | 永泰动力 | 1.47 | 0.68 | 2.35 | 0.68 | 煤炭 |
002146 | 荣盛发展 | 1.49 | 0.68 | 2.58 | 0.46 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.53 | -0.65 | 1.43 | 26.41 | 交通运载 |
000627 | *ST天茂 | 1.54 | -4.94 | 2.29 | 0.35 | 非银金融 |
600022 | 山东钢铁 | 1.56 | 1.96 | 0.99 | 0.89 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.56 | 0.00 | 0.47 | 0.93 | 交通运载 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.58 | 2.60 | 2.68 | 0.85 | 钢铁 |
000620 | 盈新发展 | 1.66 | 0.00 | 1.27 | 2.01 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 1.66 | 0.00 | 1.08 | 0.42 | 引诱材料 |
002323 | 雅博股份 | 1.67 | 0.00 | 2.33 | 9.07 | 引诱坎坷 |
002496 | *ST辉丰 | 1.67 | -3.47 | 2.46 | 1.87 | 基础化工 |
600568 | ST中珠 | 1.71 | -1.16 | 1.50 | 1.97 | 医药生物 |
000711 | *ST京蓝 | 1.71 | 0.00 | 0.91 | 7.39 | 环保 |
002717 | ST岭南 | 1.74 | -2.79 | 4.82 | 3.17 | 引诱坎坷 |
600162 | 香江控股 | 1.75 | 0.57 | 0.84 | 0.97 | 房地产 |
002470 | 金正派 | 1.76 | -0.56 | 1.70 | 2.80 | 基础化工 |
002306 | *ST云网 | 1.79 | -1.10 | 1.47 | 社会工作 | |
002482 | 广田集团 | 1.81 | -0.55 | 1.09 | 12.71 | 引诱坎坷 |
000608 | *ST阳光 | 1.83 | 0.00 | 0.91 | 0.60 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.83 | -1.08 | 1.94 | 1.29 | 引诱坎坷 |
600881 | 亚泰集团 | 1.83 | -1.08 | 1.87 | 2.66 | 概述 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.85 | 4.52 | 2.87 | 1.62 | 钢铁 |
002076 | *ST星光 | 1.86 | 0.00 | 1.93 | 7.12 | 家用电器 |
601588 | 北辰实业 | 1.87 | 1.63 | 1.36 | 0.67 | 房地产 |
600567 | 山鹰国外 | 1.92 | -0.52 | 2.07 | 0.70 | 轻工制造 |
002024 | ST易购 | 1.92 | 0.00 | 0.11 | 1.41 | 商贸零卖 |
600653 | 申华控股 | 1.93 | -0.52 | 1.50 | 4.64 | 汽车 |
000826 | 启迪环境 | 1.94 | -1.02 | 3.01 | 4.01 | 环保 |
002269 | 好意思邦衣饰 | 1.95 | 0.52 | 6.53 | 17.03 | 纺织衣饰 |
600136 | ST明诚 | 1.95 | -0.51 | 0.39 | 15.95 | 社会工作 |
603077 | 和邦生物 | 1.95 | -0.51 | 1.66 | 0.95 | 基础化工 |
000882 | 华联股份 | 1.96 | -1.01 | 3.13 | 0.78 | 商贸零卖 |
000980 | 众泰汽车 | 1.97 | -0.51 | 1.89 | 75.37 | 汽车 |
600370 | 三房巷 | 1.97 | 0.00 | 0.48 | 1.46 | 基础化工 |
000517 | 荣安地产 | 1.98 | 0.51 | 1.31 | 1.08 | 房地产 |
002047 | *ST宝鹰 | 1.99 | -1.49 | 0.61 | 引诱坎坷 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资忽视,股市有风险,投资需严慎。
(著述开头:证券时报网)

推荐资讯
- 廉价股一览 38股股价不及2元2025-07-31
- 再获盛誉,鸠合十年蝉联中国半导体功率器件十强企业前三2025-07-30
- 环球音乐集团精深提交好意思国上市肯求2025-07-29
- 084期王龙双色球预测奖号:凤尾号码分析2025-07-28
- 48名个东谈主和12个群体获评第十五届世界济弱扶倾英杰法子2025-07-22
- 韩国内乱特检组对军方无东谈主机作战司令部进行扣押搜查2025-07-21